2020年10月14日 22:38更新
这个页面统计了评论数量最多的前50名读者(不含pingbacks和trackbacks)。
排名 | 作者 | 评论数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 239 |
2 | ![]() | 15 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 3 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 3 |
11 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 3 |
15 | ![]() | 3 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 2 |
20 | ![]() | 2 |
21 | ![]() | 2 |
22 | ![]() | 2 |
23 | ![]() | 2 |
24 | ![]() | 2 |
25 | ![]() | 2 |
26 | ![]() | 2 |
27 | ![]() | 2 |
28 | ![]() | 2 |
29 | ![]() | 2 |
30 | ![]() | 2 |
31 | ![]() | 2 |
32 | ![]() | 2 |
33 | ![]() | 2 |
34 | ![]() | 2 |
35 | ![]() | 2 |
36 | ![]() | 2 |
37 | ![]() | 2 |
38 | ![]() | 1 |
39 | ![]() | 1 |
40 | ![]() | 1 |
41 | ![]() | 1 |
42 | ![]() | 1 |
43 | ![]() | 1 |
44 | ![]() | 1 |
45 | ![]() | 1 |
46 | ![]() | 1 |
47 | ![]() | 1 |
48 | ![]() | 1 |
49 | ![]() | 1 |
50 | ![]() | 1 |
网站很漂亮,但是广告有点多,影响阅读。——Via
1
@bertwaver 广告有很多吗?就顶部两个图片,右侧两个图片,右侧底下一个图片,底下两个百度。要不回头把百度的去了吧,根本没收入。——Via
0
@bertwaver 谢谢啦?我回头调整一下。——Via
0